WIR sind vertreten in den gemeindlichen Gremien:
Fraktionsvorsitzender: Jürgen Halsinger
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende: Brigitte Rehkopf
Gremium | Mitglied |
Planungsausschuss | Jürgen Halsinger - Vorsitz Ulrich Hars - stellv. Vorsitz Alexa Lüdemann Birte Marr |
Finanzausschuss | Thomas Markert Brigitte Rehkopf Martina Falkenberg Wolfgang Bober |
Bauausschuss | Ulrich Hars - stellv. Vorsitz Wolfgang Bober Birte Marr Martina Falkenberg |
Ausschuss für Bildung und Soziales | Thomas Markert - Vorsitz Marina Lamottke Wolfgang Bober Wilfried Falkenberg |
Ausschuss für Umwelt und Sicherheit | Ulrich Hars Birte Marr Wilfried Falkenberg Gundula Falkenberg |
Kulturausschuss | Marina Lamottke - Vorsitz Wilfried Falkenberg- stellv. Vorsitz Brigitte Rehkopf Karl Missal |
Amtsausschuss | Martina Falkenberg - Vorsitz Wilfried Falkenberg |
Schulverband Dassendorf-Brunstorf-Hohenhorn | Martina Falkenberg - Vorsitz Marina Lamottke Thomas Markert Birte Marr |
Beirat Kita Spatzennest | Thomas Markert |
Beirat Ev. Kita | Thomas Markert |
Beirat Hamburger Stadtentwässerung | Martina Falkenberg - Vorsitz Ulrich Hars |
Legende: stellv. Vorsitz: stellvertretender Vorsitz
WIR danken allen Wählerinnen und Wählern für das für uns überwältigende Wahlergebnisi der Kommunalwahl am 6. Mai 2018:
WIR haben alle 9 Direktmandate in den 3 Wahlkreisen gewonnen und stellen damit künftig die Mehrheit der 17 Sitze in der Gemeindevertretung Dassendorf.
Gesamtergebnis der Gemeindewahl:
WIR: 52,8 % (9 Sitze)
SPD: 17,4 % (3 Sitze)
GuD: 16,8 % (3 Sitze)
CDU: 12,9 % (2 Sitze)
Danke für Ihr Vertrauen! WIR freuen uns, die Politik in Dassendorf maßgeblich gestalten zu dürfen!